FCT´S ATUALIZADOS EM 18/07/26
BARCO MODELO CLASSE FCT anterior tempo novo FCT tempo2 Variação
ANGRA SKIPPER 21 APS 1 0,9635 00:59:10 0,9635 00:59:10 100,00%
ASBAR 7 C30 APS 3 1,2911 00:44:09 1,2912 00:44:09 100,01%
AVATAR 1 DELTA 26 APS 2 0,9831 00:57:59 0,9831 00:57:59 100,00%
BLACK SWAN MB 45 APS 3 1,0991 00:51:52 1,0991 00:51:52 100,00%
BUCANAS DUFOUR 410 APS3 1,0477 00:54:24 1,0477 00:54:24 100,00%
BUSCAPE CAL 2.30 APS 2 1,0720 00:53:10 1,0729 00:53:08 100,08%
CAPITAO PITUCO DELTA 36 REGATA APS 3 1,1794 00:48:20 1,1633 00:49:00 98,64%
CARAMARUJO BENETEAU OCEANIS 43 APS 2 1,0755 00:53:00 1,0442 00:54:35 97,09%
CATAVENTO DELTA 32 APS 2 1,0806 00:52:45 1,0873 00:52:25 100,62%
COLIGNY VELAMAR 31 APS 2 1,0100 00:56:26 1,0100 00:56:26 100,00%
DEJA VU DELTA 36 REGATA APS3 1,1330 00:50:19 1,1302 00:50:26 99,75%
FRAM II DELTA 32 APS 2 1,0716 00:53:11 1,0716 00:53:11 100,00%
GALILEU FAST 230 APS 1 1,0057 00:56:41 1,0096 00:56:27 100,39%
INSOLENTE II  FAST 310 APS 1 0,8121 01:10:11 0,8121 01:10:11 100,00%
KYBYXU SKIPPER 30 APS 3 1,1500 00:49:34 1,1500 00:49:34 100,00%
INSOLENTE II FAST 310 APS 1 0,8121 01:10:11 0,8121 01:10:11 100,00%
LU GALANTE BRASILIA 32 APS 1 0,9200 01:01:57 0,9200 01:01:57 100,00%
LYNX FAST 230 APS 1 0,8790 01:04:51 0,9532 00:59:48 108,44%
NATIVO 3 DELTA 32 APS 2 1,0600 00:53:46 1,0600 00:53:46 100,00%
REIS MAGOS SKIPPER 21 APS 1 0,9635 00:59:10 0,9635 00:59:10 100,00%
NEREUS BRASILIA 23 S MOTOR APS 1 0,9818 00:58:03 0,9818 00:58:03 100,00%
SETE ONDAS BRASILIA 32 APS 1 0,9200 01:01:57 0,9024 01:03:10 98,09%
SERAFIM BRASILIA 23 S MOTOR APS 1 1,0089 00:56:30 1,0089 00:56:30 100,00%
SGT PEPPER ALBATROZ 26 APS 1 0,9700 00:58:46 0,9700 00:58:46 100,00%
STAND BY ME ILC 25 APS 2 1,1196 00:50:55 1,1459 00:49:45 102,35%
TAPAJOS BRASILIA 32 APS 1 0,9631 00:59:11 0,9631 00:59:11 100,00%
TROYAN SKIPPER 30 APS 3 1,1750 00:48:31 1,1713 00:48:40 99,68%
UBA SKIPPER 21 APS 1 0,9635 00:59:10 0,9635 00:59:10 100,00%
VIZCAYA FAST 360 SSS APS 3 1,2270 00:46:27 1,2061 00:47:16 98,30%
FCT´S PADRÃO POR MODELO CLIQUE AQUI